롯데백화점
상품명 액면가 매입가 (할인율) 판매가 (할인율)
롯데상품권 1억 96,700,000원 (3.3%) 96,800,000원 (3.2%)
롯데백화점 / 50만원권 50,000,000원 48,200,000원 (3.6%) 48,450,000원 (3.1%)
롯데백화점 / 30만원권 50,000,000원 48,200,000원 (3.6%) 48,450,000원 (3.1%)
롯데백화점 / 10만원권 50,000,000원 48,200,000원 (3.6%) 48,450,000원 (3.1%)
롯데백화점 / 5만원권 50,000,000원 48,200,000원 (3.6%) 48,450,000원 (3.1%)
롯데백화점 / 1만원권 10,000,000원 9,500,000원 (5%) 9,690,000원 ( 5 %)
신세계백화점
상품명 액면가 매입가 (할인율) 판매가 (할인율)
신세계백화점 1억 96,600,000원 (3.4%) 96,680,000원 (3.2%)
신세계백화점 / 50만원권 50,000,000원 48,200,000원 (3.6%) 48,450,000원 (3.1%)
신세계백화점 / 30만원권 (품절) 50,000,000원 48,200,000원 (3.6%) 48,450,000원 (3.1%)
신세계백화점 / 10만원권 50,000,000원 48,200,000원 (3.6%) 48,450,000원 (3.1%)
신세계백화점 / 5만원권 50,000,000원 48,200,000원 (3.6%) 48,450,000원 (3.1%)
신세계백화점 / 1만원권 10,000,000원 9,500,000원 ( 5 % ) 9,690,000원 (3.1%)
현대백화점
상품명 액면가 매입가 (할인율) 판매가 (할인율)
현대백화점 (품절) 1억 96,600,000원 (3.4%) 96,680,000원 (3.2%)
현대백화점 / 50만원권 50,000,000원 48,200,000원 (3.6%) 48,450,000원 (3.1%)
현대백화점 / 30만원권 50,000,000원 당일거래가 당일거래가
현대백화점 / 10만원권 50,000,000원 48,200,000원 (3.6%) 48,450,000원 (3.1%)
현대백화점 / 5만원권 50,000,000원 48,200,000원 (3.6%) 48,450,000원 (3.1%)
현대백화점 / 1만원권 10,000,000원 10,000,000원 (5%) 9,690,000원 (3.1%)
기타백화점
상품명 액면가 매입가 (할인율) 판매가 (할인율)
국민관광 50,000,000원 48,200,000원 (3.6%) 48,450,000원 (3.1%)
AK프라자 (애경) 50,000,000원 48,200,000원 (3.6%) 48,450,000원 (3.1%)
뉴코아 (NC) (품절) 50,000,000원 48,200,000원 (3.6%) 48,450,000원 (3.1%)
갤러리아 50,000,000원 48,200,000원 (3.6%) 48,450,000원 (3.1%)
삼성상품권 50,000,000원 48,200,000원 (3.6%) 48,450,000원 (3.1%)
현대 아이파크 50,000,000원 48,200,000원 (3.6%) 48,450,000원 (3.1%)
대형마트
상품명 액면가 매입가 (할인율) 판매가 (할인율)
홈플러스 / 30만원 (품절) 50,000,000원 44,500,000원 (13%) 47,500,000원 (5%)
홈플러스 / 10만원 50,000,000원 44,500,000원 (13%) 47,500,000원 (5%)
홈플러스 / 5만원 50,000,000원 44,500,000원 (11%) 47,500,000원 (5%)
홈플러스 / 1만원 10,000,000원 8,500,000원 (15%) 9,500,000원 ( 5 %)
대형마트
상품명 액면가 매입가 (할인율) 판매가 (할인율)
농협상품권(하나로마트) 50,000,000원 47,500,000원 (5%) 48,100,000원 (3.8%)
코스트코 10,000,000원 9,500,000원 (5%) 9,690,000원 (3.1%)
메가마트 10,000,000원 9,500,000원 (5%) 9,690,000원 (3.1%)
주유권
상품명 액면가 매입가 (할인율) 판매가 (할인율)
GS / 10만원 50,000,000원 47,500,000원 (3.4%) 48,450,000원 (3.2%)
GS / 5만원 50,000,000원 47,500,000원 (3.4%) 48,450,000원 (3.2%)
GS / 1만원 10,000,000원 9,500,000원 (5 %) 9,690,000원 (3.1%)
SK / 5만원 50,000,000원 47,500,000원 (3.4%) 48,450,000원 (3.2%)
SK / 1만원 10,000,000원 9,500,000원 ( 5 %) 9,690,000원 (3.1%)
S-oil / 5만원 50,000,000원 47,500,000원 (3.4%) 48,450,000원 (3.2%)
현대-oil / 5만원 50,000,000원 47,500,000원 (3.4%) 48,450,000원 (3.2%)
제화
상품명 액면가 매입가 (할인율) 판매가 (할인율)
금강제화 / 10만원 10,000,000원 당일거래가 7,400,000원 (26%)
금강제화 / 7만원 7,000,000원 당일거래가 5,180,000원 (26%)
금강제화 / 5만원 5,000,000원 당일거래가 3,700,000원 (26%)
외식
상품명 액면가 매입가 (할인율) 판매가 (할인율)
CJ 홈쇼핑 / 10만원 10,000,000원 9,250,000원 (7.5%) 9,400,000원 (6%)
CJ 홈쇼핑 / 5만원 10,000,000원 9,250,000원 (7.5%) 9,400,000원 (6%)
CJ 빕스 (외식전용) 5만원 (품절) 10,000,000원 8,800,000원 (12%) 8,900,000원 (11%)
엔타스 / 10만원 10,000,000원 8,000,000원 (20%) 8,150,000원 (15%)
엔타스 / 5만원 10,000,000원 8,000,000원 (20%) 8,150,000원 (15%)
아웃백 / 10만원 10,000,000원 당일거래가 당일거래가
아웃백 / 5만원 10,000,000원 당일거래가 당일거래가
해피21외식 / 10만원 10,000,000원 당일거래가 당일거래가
SPC / 1만원 10,000,000원 당일거래가 9,500,000원 (5%)
파리바게트 / 1만원 10,000,000원 당일거래가 9,500,000원 (5%)
던킨 & 베스킨라빈스 / 1만원 (품절) 10,000,000원 당일거래가 9,500,000원 (5%)
마이어스 / 10만원 10,000,000원 당일거래가 8,500,000원 (15%)
관광
상품명 액면가 매입가 (할인율) 판매가 (할인율)
하나투어 / 100만원권 10,000,000원 4,450,000원 (55.5%) 9,500,000원 (5%)
모두투어 / 100만원권 10,000,000원 당일거래가 당일거래가
롯데관광 / 100만원권 10,000,000원 당일거래가 당일거래가
롯데JTB / 100만원권 10,000,000원 당일거래가 9,500,000원 (5%)
문화
상품명 액면가 매입가 (할인율) 판매가 (할인율)
문화(컬처랜드) / 5만원 10,000,000원 9,300,000원 (7%) 9,400,000원 (6%)
문화(컬처랜드) / 1만원 10,000,000원 9,300,000원 (7%) 9,400,000원 (6%)
문화(컬처랜드) / 5천원 10,000,000원 9,000,000원 (10%) 9,400,000원 (6%)
도서문화상품권 / 1만원 10,000,000원 9,200,000원 (8%) 9,300,000원 (7%)
도서문화상품권 / 5천원 10,000,000원 9,200,000원 (8%) 9,300,000원 (7%)
해피머니문화 / 1만원 10,000,000원 9,100,000원 (9%) 9,300,000원 (7%)
해피머니문화 / 5천원 10,000,000원 9,000,000원 (10%) 9,300,000원 (7%)
영화
상품명 액면가 매입가 (할인율) 판매가 (할인율)
CGV 10,000,000원 당일거래가 당일거래가
롯데시네마 10,000,000원 당일거래가 당일거래가
기타
상품명 액면가 매입가 (할인율) 판매가 (할인율)
온누리 1억 92,600,000원 (7.4%) 95,700,000원 (4.3%)
온누리 / 3만원 50,000,000원 46,000,000원 (8%) 47,850,000원 (4.3%)
온누리 / 1만원 50,000,000원 46,000,000원 (8%) 47,850,000원 (4.3%)
온누리 / 5천원 10,000,000원 8,800,000원 (12%) 9,570,000원 (4.3%)
LF상품권 / 10만원 10,000,000원 8,900,000원 (11%) 9,500,000원 (5%)
제일모직 / 10만원 10,000,000원 8,750,000원 (12.5%) 8,850,000원 (11.5%
기프트
상품명 액면가 매입가 (할인율) 판매가 (할인율)
(은행) 기프트카드 / 50만원 (품절) 10,000,000원 9,800,000원 (2%) 8,880,000원 (1.8%)
(은행) 기프트카드 / 30만원 10,000,000원 9,770,000원 (2.3%) 9,800,000원 (2%)
(은행) 기프트카드 / 10만원 (품절) 10,000,000원 9,700,000원 (3%) 9,750,000원 (2.5%)
기프트카드 (농협) / 50만원 10,000,000원 9,770,000원 (2.3%) 9,790,000원 (2.1%)
기프트카드 (농협) / 10만원 10,000,000원 9,720,000원 (2.8%) 9,750,000원 (2.5%)
기프트카드 (농협) / 30만원 10,000,000원 9,690,000원 (3.1%) 9,730,000원 (2.7%)
모바일
상품명 액면가 매입가 (할인율) 판매가 (할인율)